| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | 1 WGM Ryjanova, Julia | 7.5 | 1 - 0 | 5.5 | 26 Qiang, Elaina | AUS |
| 2 | AUS | 2 WFM Shen, Zhiyuan | 7 | 1 - 0 | 5.5 | 22 WCM Xu, Luna Yuexiu | NZL |
| 3 | AUS | 11 WCM Cheng, Chao Xin | 6 | 1 - 0 | 5.5 | 13 Huey, Chelsea | AUS |
| 4 | AUS | 14 Qian, Zhiling | 5.5 | 1 - 0 | 5 | 28 Qian, Vicky | AUS |
| 5 | AUS | 24 Li, Chuyue Angie | 5 | 0 - 1 | 5 | 5 Morrison, Jennifer | AUS |
| 6 | AUS | 25 Katakam, Deethya Sai | 5 | ½ - ½ | 5 | 16 Song, Anya | AUS |
| 7 | AUS | 4 WFM Vincent, Alaina | 4.5 | 1 - 0 | 5 | 3 Sun, Wanyao Sarah | NZL |
| 8 | AUS | 8 Hu, Emma | 4.5 | 0 - 1 | 4.5 | 36 Wu, Alice | AUS |
| 9 | NZL | 17 Feng, Sophia | 4.5 | ½ - ½ | 4.5 | 30 Yin, Grace (Tingwen) | AUS |
| 10 | AUS | 35 Wu, Kobe | 4.5 | 0 - 1 | 4.5 | 19 WCM Lu, Xiahan (Luna) | NZL |
| 11 | AUS | 20 WCM O'Carroll, Om | 4.5 | 1 - 0 | 4.5 | 27 Guan, Isabella | AUS |
| 12 | NZL | 6 WFM Braganza, Nadia | 4 | 0 - 1 | 4 | 18 Gui, Yiting | AUS |
| 13 | NZL | 37 Ng, Lok Jim (Lauren) | 4 | 0 - 1 | 4 | 9 WCM Middleton, Jody | AUS |
| 14 | NZL | 10 Gan, Emily Cathay | 4 | ½ - ½ | 4 | 33 Rupasinghe, Chanya | AUS |
| 15 | AUS | 41 Zhou, Clara | 4 | ½ - ½ | 4 | 12 Liu, Joy | AUS |
| 16 | AUS | 23 WIM Szuveges, Narelle S | 4 | 0 - 1 | 3.5 | 7 Sayce, Hannah | AUS |
| 17 | AUS | 34 Zeng, Vera | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | 29 Davis, Sophie | AUS |
| 18 | AUS | 32 Deng, Vanessa | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | 40 Song, Olivia | AUS |
| 19 | NZL | 38 WCM Lourenco, Eva | 3 | 1 - 0 | 3 | 47 Amram,Wina | NRU |
| 20 | AUS | 44 Mi,Sura | 3 | 1 - 0 | 3 | 42 Delrieu Lou-Anne | VAN |
| 21 | NZL | 45 Guo,Anne Xuduo | 3 | 1 - 0 | 3 | 43 Xia,Bella | AUS |
| 22 | AUS | 46 Karthick,Deepshika | 2.5 | 0F-1F | 2 | 49 Vea,Gisela | TGA |
| 23 | VAN | 39 Delrieu Kaina | 2 | 1 - 0 | 1 | 48 Dabwido,Lijella Matilda | NRU |
| 24 | AUS | 21 Dissanayake, Vidushi | 3 | 1 | 0 | ( bye ) | |
| 25 | AUS | 15 Scenna, Luna | 3 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 26 | NZL | 31 Ray, Charlotte | 2 | 0 | 0 | ( not paired ) |
AUS
NZL
NRU
VAN
TGA