Registered players sorted by rating and title
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM Ryjanova, Julia | ![]() | 2245 | 2245 | 2256 | |
2 | WFM Shen, Zhiyuan | ![]() | 2050 | 2050 | 2035 | |
3 | Sun, Wanyao Sarah | ![]() | 1936 | 1936 | 0 | |
4 | WFM Vincent, Alaina | ![]() | 1927 | 1927 | 1949 | |
5 | Morrison, Jennifer | ![]() | 1889 | 1889 | 1902 | |
6 | WFM Braganza, Nadia | ![]() | 1884 | 1884 | 1657 | |
7 | Sayce, Hannah | ![]() | 1851 | 1851 | 1839 | |
8 | Hu, Emma | ![]() | 1845 | 1845 | 1497 | |
9 | WCM Middleton, Jody | ![]() | 1842 | 1842 | 1754 | |
10 | Gan, Emily Cathay | ![]() | 1837 | 1837 | 1561 | |
11 | WCM Cheng, Chao Xin | ![]() | 1833 | 1833 | 1891 | |
12 | Liu, Joy | ![]() | 1813 | 1813 | 1658 | |
13 | Huey, Chelsea | ![]() | 1787 | 1787 | 1590 | |
14 | Qian, Zhiling | ![]() | 1772 | 1772 | 1606 | |
15 | Scenna, Luna | ![]() | 1753 | 1753 | 1612 | |
16 | Song, Anya | ![]() | 1753 | 1753 | 1758 | |
17 | Feng, Sophia | ![]() | 1746 | 1746 | 0 | |
18 | Gui, Yiting | ![]() | 1725 | 1725 | 1595 | |
19 | WCM Lu, Xiahan (Luna) | ![]() | 1723 | 1723 | 1474 | |
20 | WCM O'Carroll, Om | ![]() | 1721 | 1721 | 1692 | |
21 | Dissanayake, Vidushi | ![]() | 1720 | 1720 | 1554 | |
22 | WCM Xu, Luna Yuexiu | ![]() | 1709 | 1709 | 1587 | |
23 | WIM Szuveges, Narelle S | ![]() | 1705 | 1705 | 1552 | |
24 | Li, Chuyue Angie | ![]() | 1697 | 1697 | 1484 | |
25 | Katakam, Deethya Sai | ![]() | 1695 | 1695 | 1433 | |
26 | Qiang, Elaina | ![]() | 1694 | 1694 | 1445 | |
27 | Guan, Isabella | ![]() | 1681 | 1681 | 1493 | |
28 | Qian, Vicky | ![]() | 1671 | 1671 | 1389 | |
29 | Davis, Sophie | ![]() | 1670 | 1670 | 1523 | |
30 | Yin, Grace (Tingwen) | ![]() | 1670 | 1670 | 1530 | |
31 | Ray, Charlotte | ![]() | 1655 | 1655 | 1264 | |
32 | Deng, Vanessa | ![]() | 1647 | 1647 | 1165 | |
33 | Rupasinghe, Chanya | ![]() | 1642 | 1642 | 1412 | |
34 | Zeng, Vera | ![]() | 1638 | 1638 | 1537 | |
35 | Wu, Kobe | ![]() | 1626 | 1626 | 1611 | |
36 | Wu, Alice | ![]() | 1619 | 1619 | 1283 | |
37 | Ng, Lok Jim (Lauren) | ![]() | 1614 | 1614 | 1376 | |
38 | WCM Lourenco, Eva | ![]() | 1601 | 1601 | 1316 | |
39 | Delrieu Kaina | ![]() | 1578 | 1578 | 0 | |
40 | Song, Olivia | ![]() | 1562 | 1562 | 1162 | |
41 | Zhou, Clara | ![]() | 1522 | 1522 | 1291 | |
42 | Delrieu Lou-Anne | ![]() | 1518 | 1518 | 0 | |
43 | Xia,Bella | ![]() | 871 | 0 | 871 | |
44 | Mi,Sura | ![]() | 836 | 0 | 836 | |
45 | Guo,Anne Xuduo | ![]() | 778 | 0 | 778 | |
46 | Karthick,Deepshika | ![]() | 580 | 0 | 580 | |
47 | Amram,Wina | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
48 | Dabwido,Lijella Matilda | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
49 | Vea,Gisela | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |