No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Wallis, Chris 2003 [3] 0:1 Dragicevic, Domagoj 2106 [3]
2 Yachou, Nur 1804 [3] 0:1 Stojic, Dusan 2028 [3]
3 Froehlich, Peter 2376 [2.5] 1:0 Nemeth, John 1994 [2.5]
4 Brooks, Chris 1717 [2.5] 0:1 Vijayakumar, Rukman 1837 [2.5]
5 Hacche, David 2084 [2] 1:0 Muthusamy, Reubban 1743 [2]
6 Stojic, Svetozar 1862 [2] 1:0 Tang, Jason 1366 [2]
7 Lycett, Garry 1682 [2] .5:.5 Rothlisberger, Marcel 1832 [2]
8 Sharman, Scott 1764 [2] .5:.5 Lin, Hong 1730 [2]
9 Exner, Rolf 1557 [2] 1:0 Ly, Thai 1910 [1.5]
10 Raine, Marcus 1924 [1.5] 0:1 Vijayakumar, Rengan 1398 [1.5]
11 Narenthran, Tharmaratnam 1811 [1.5] 0:1 Schön, Eugene 1555 [1.5]
12 Braham, Peter 1574 [1.5] 0:1 Liston, Howard 1746 [1.5]
13 Burzic, Ramo 1538 [1.5] 0:1 Flude, David 1705 [1.5]
14 Whittick, Andrew 1416 [1] 0:1 Krawcheni, Andrei 1780 [1]
15 Creedon, David 1145 [2] 0:1 Lawson, Shane 1662 [1]
16 Schulzer, Peter 1633 [1] 1:0 Chong, Trevor 1432 [1]
17 Dalton, Samuel 1348 [1] 0:1 Stones, Douglas 1614 [1]
18 Nincevic, Anton 1308 [3] 0:1 Van Dijk, Devrim 1584 [1]
19 Dalton, Laurie 1233 [3] 0:1 Nikolayevsky, Artem 1571 [1]
20 Takouridis, Simon 951 [3] 1:0 Yu, Derek 1520 [1]
21 Glenton, Alan 1510 [1] 1:0 Fielder, Shaun 1313 [1]
22 Umber, George 1552 [.5] 0:1 Cameron, James 1122 [2.5]
23 Liu, Yi 1025 [2.5] 1:0 Yu, Sally 1073 [2]
24 Galiabovitch, Elena 1287 [2] .5:.5 Indranada, Alaric 1057 [2]
25 Doon, Steven 1404 [0] 0:1 Kulshitsky, Dmitry A 1001 [2]
26 Feng, Tim 1100 [2] 1:0 Kloprogge, Ion 1305 [2]
27 Sheng, Susan 943 [2] .5:.5 He, Wen Dan 1301 [0]
28 Gan, Zhong Hao 829 [2] 1:0 Tan, Michael 849 [1.5]
29 Podvorac, Zeljko 1201 [2] 1:0 Liu, Nicholas 931 [2]
30 Tan, Patrick 1116 [1.5] 1:0 Gurevich, Andrew 603 [2]
31 Lauder, Natasha 946 [1.5] 0:1 Matheson, Laurence 1030 [1.5]
32 Neymanis, Eric 1305 [1] 0:1 Feng, Thomas 945 [1.5]
33 Lyons, Chris 851 [1] 0:1 Elliott, Alan 1308 [1]
34 Chan, Raymond 512 [1] 0:1 Zacharczenko, Vladimir 1133 [1]
35 Benjamin, Frank 1032 [1] 1:0 Lemmel, Oliver 814 [1]
36 Khung, Farn Ling 993 [1] 1:0 Gray, Alan 797 [1]
37 Balachandran, Shananthan 640 [1] 0:1 Simonov, Sasha 985 [1]
38 Sanderson, Paul 982 [1] 0:1 Van Dijk, Marieke 667 [1]
39 Lyons, Linden 922 [1] 1:0 Alfons, Bishoy 301 [1]
40 Hiew, Flinder 1092 [.5] 1:0 Wong, Nathan 601 [.5]
41 Chen, Michael 682 [.5] 0:1 Partridge, Matthew 1136 [0]
42 Chow, Keli 690 [0] 1:0 Indranada, Broderic 507 [0]
43 Kocevic, Sanjin 1422 [.5] 1:0 Balachandran, Mayurathan 401 [0]
44 Menon, Aditya 618 [0] 1:0 Gibson, Kyle 101 [0]
|