Home ] Up ] 
Box Hill Chess Club  
3 Rochester Road Canterbury
2005 Box Hill Open
  Results Cross Table Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Seven round Swiss Friday 16th September - 28th October  

Round 3 Results
No Name                   Rtg  Total  Result   Name                     Rtg  Total

 1 Vijayakumar, Rukman    1837 [2]     .5:.5   Froehlich, Peter         2376 [2]  
 2 Dragicevic, Domagoj    2106 [2]      1:0    Stojic, Svetozar         1862 [2]  
 3 Stojic, Dusan          2028 [2]      1:0    Lycett, Garry            1682 [2]  
 4 Rothlisberger, Marcel  1832 [2]      0:1    Wallis, Chris            2003 [2]  
 5 Yachou, Nur            1804 [2]      1:0    Narenthran, Tharmaratnam 1811 [1.5]
 6 Nemeth, John           1994 [1.5]    1:0    Raine, Marcus            1924 [1.5]
 7 Flude, David           1705 [1.5]    0:1    Brooks, Chris            1717 [1.5]
 8 Stones, Douglas        1614 [1]      0:1    Hacche, David            2084 [1]  
 9 Ly, Thai               1910 [1]     .5:.5   Braham, Peter            1574 [1]  
10 Krawcheni, Andrei      1780 [1]      0:1    Exner, Rolf              1557 [1]  
11 Van Dijk, Devrim       1584 [1]      0:1    Sharman, Scott           1764 [1]  
12 Liston, Howard         1746 [1]     .5:.5   Burzic, Ramo             1538 [1]  
13 Nikolayevsky, Artem    1571 [1]      0:1    Muthusamy, Reubban       1743 [1]  
14 Lin, Hong              1730 [1]      1:0    Glenton, Alan            1510 [1]  
15 Tang, Jason            1366 [1]      1:0    Schulzer, Peter          1633 [1]  
16 Wilson, Norm           1527 [.5]     1:0    Dalton, Samuel           1348 [1]  
17 Kocevic, Sanjin        1422 [.5]     -:+    Vijayakumar, Rengan      1398 [.5] 
18 Lawson, Shane          1662 [0]      1:0    Umber, George            1552 [.5] 
19 Yu, Derek              1520 [0]      1:0    Kloprogge, Ion           1305 [2]  
20 Lemmel, Oliver         814  [1]      0:1    Dalton, Laurie           1233 [2]  
21 Chong, Trevor          1432 [0]      1:0    Feng, Tim                1100 [2]  
22 Raviganesh, Surya      1212 [2]      0:1    Whittick, Andrew         1416 [0]  
23 Kinder, Jessica        1272 [0]     .5:.5   Liu, Yi                  1025 [2]  
24 Takouridis, Simon      951  [2]      1:0    Doon, Steven             1404 [0]  
25 Liu, Nicholas          931  [2]      0:1    Mc Culloch, Rob          1401 [0]  
26 Fielder, Shaun         1313 [0]      1:0    Gan, Zhong Hao           829  [2]  
27 Gurevich, Andrew       603  [2]      0:1    Nincevic, Anton          1308 [2]  
28 Elliott, Alan          1308 [1]      0:1    Cameron, James           1122 [1.5]
29 Kulshitsky, Dmitry A   1001 [1]      1:0    Neymanis, Eric           1305 [1]  
30 Galiabovitch, Elena    1287 [1]      1:0    Khung, Farn Ling         993  [1]  
31 Simonov, Sasha         985  [1]      0:1    Podvorac, Zeljko         1201 [1]  
32 Creedon, David         1145 [1]      1:0    Sanderson, Paul          982  [1]  
33 Ziffer, Rocheleh       1125 [1]     .5:.5   Lauder, Natasha          946  [1]  
34 Feng, Thomas           945  [1]     .5:.5   Tan, Patrick             1116 [1]  
35 Yu, Sally              1073 [1]      1:0    Lyons, Linden            922  [1]  
36 Sheng, Susan           943  [1]      1:0    Cuxson, Stuart           1059 [1]  
37 Indranada, Alaric      1057 [1]      1:0    Lyons, Chris             851  [1]  
38 La, Jimmy              901  [1]      1:0    Benjamin, Frank          1032 [1]  
39 Matheson, Laurence     1030 [1]     .5:.5   Tan, Michael             849  [1]  
40 Zacharczenko, Vladimir 1133 [0]      1:0    Menon, Aditya            618  [0]  
41 Gibson, Kyle           101  [0]      0:1    Chan, Raymond            512  [0]  
42 Wong, Nathan           601  [0]     .5:.5   Chen, Michael            682  [0]  
43 Van Dijk, Marieke      667  [0]      1:0    Balachandran, Mayurathan 401  [0]  
44 Indranada, Broderic    507  [0]      0:1    Balachandran, Shananthan 640  [0]  
45 Alfons, Bishoy         301  [0]      1:0    Qin, Tomson              632  [0]  
46 Schön, Eugene          1555 [.5]     0:0    BYE                                
47 Hiew, Flinder          1092 [.5]     0:0    BYE                                
48 Roche, Glen            801  [1]      0:0    BYE                                
49 Gray, Alan             797  [1]      0:0    BYE                                
50 Chow, Keli             690  [0]      0:0    BYE                                
51 Partridge, Matthew     1136 [0]      0:0    BYE                                
52 Nannegari, Abishek     1412 [0]      0:0    BYE                                

 

         
     
Last updated Friday January 13, 2012
   
    Contact the webmaster   Top
    Copyright © Box Hill Chess Club Inc.  . All rights reserved