Standing at round 9 (last round)
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Cmlt | Buc1 | BucT |
| 1 | 1 | | Ooi,Jayden | 804 | 726 | QLD | 8.5 | 43.5 | 45.5 | 49.0 |
| 2 | 2 | | Wen,Aiden | 721 | 500 | NSW | 7.5 | 37.0 | 49.0 | 51.5 |
| 3 | 8 | | Zhao,Tiger | 262 | 458 | VIC | 7.0 | 34.0 | 48.0 | 51.0 |
| 4 | 9 | | Xu,Leo | 218 | 403 | NSW | 6.5 | 33.5 | 46.0 | 49.0 |
| 5 | 41 | | Young,Micah | 0 | 379 | QLD | 6.5 | 33.5 | 44.0 | 47.5 |
| 6 | 5 | | Tan,Kevin | 495 | 404 | QLD | 6.0 | 36.5 | 51.0 | 55.0 |
| 7 | 39 | | Xing,Zerui | 0 | 307 | QLD | 6.0 | 31.0 | 46.5 | 49.0 |
| 8 | 42 | | Zhang,Jayden | 0 | 241 | VIC | 6.0 | 30.0 | 42.0 | 46.0 |
| 9 | 11 | | Lo,Micah | 124 | 313 | QLD | 5.5 | 28.0 | 43.5 | 46.0 |
| 10 | 4 | | Willathgamuwa,Kieran | 506 | 265 | NSW | 5.0 | 29.5 | 45.5 | 49.5 |
| 11 | 6 | | Anup Kumar,Vihaan | 408 | 157 | NSW | 5.0 | 29.0 | 44.5 | 48.5 |
| 12 | 7 | | Dullaway,Michael | 356 | 99 | QLD | 5.0 | 28.0 | 42.0 | 46.0 |
| 13 | 15 | | Cooper,Joshua | 0 | 197 | QLD | 5.0 | 26.0 | 43.0 | 47.0 |
| 14 | 10 | | Wang,Felix | 143 | 212 | NSW | 5.0 | 26.0 | 41.0 | 42.5 |
| 15 | 36 | | Tran,Tiffany | 0 | 144 | QLD | 5.0 | 25.0 | 36.5 | 39.0 |
| 16 | 25 | | Liu,Ronald | 0 | 192 | VIC | 5.0 | 24.5 | 38.0 | 40.5 |
| 17 | 26 | | Madugula,Joshua | 0 | 195 | NSW | 5.0 | 23.0 | 36.5 | 39.0 |
| 18 | 18 | | Gao,Arthur | 0 | 83 | VIC | 5.0 | 22.0 | 36.5 | 39.5 |
| 19 | 19 | | Grover,Kiaan | 0 | 171 | NSW | 5.0 | 22.0 | 31.0 | 33.5 |
| 20 | 24 | | Li,Annabel | 0 | 137 | NSW | 4.5 | 20.5 | 31.0 | 33.5 |
| 21 | 20 | | Hong,Wilbur | 0 | 56 | VIC | 4.5 | 19.0 | 32.0 | 33.5 |
| 22 | 12 | | Alphonso,Aaron | 0 | 182 | VIC | 4.0 | 29.0 | 45.5 | 49.5 |
| 23 | 13 | | Augustine,Darline | 0 | 29 | VIC | 4.0 | 23.0 | 37.5 | 40.0 |
| 24 | 35 | | Rupasinghe,Chanya | 0 | 71 | NSW | 4.0 | 22.0 | 37.0 | 40.0 |
| 25 | 27 | | Maria,Alistair | 0 | 109 | TAS | 4.0 | 19.0 | 35.0 | 37.5 |
| 26 | 3 | | De Vas,Yonal | 605 | 0 | WA | 4.0 | 19.0 | 34.0 | 35.5 |
| 27 | 22 | | Hudaja,Asher | 0 | 37 | VIC | 4.0 | 14.0 | 31.5 | 34.0 |
| 28 | 17 | | Curnow,Samuel | 0 | 0 | VIC | 3.5 | 16.5 | 33.5 | 36.0 |
| 29 | 21 | | Hu,Nathanael Tianen | 0 | 14 | VIC | 3.5 | 14.0 | 33.5 | 35.0 |
| 30 | 29 | | Murphy,Jacob | 0 | 0 | VIC | 3.0 | 16.0 | 39.0 | 42.0 |
| 31 | 34 | | Raymond,Benjamin | 0 | 0 | VIC | 3.0 | 15.0 | 34.5 | 37.0 |
| 32 | 28 | | Mi,Lucas | 0 | 0 | VIC | 3.0 | 14.0 | 31.5 | 34.0 |
| 33 | 30 | | Nichols,Harvey | 0 | 0 | NSW | 3.0 | 14.0 | 31.5 | 33.0 |
| 34 | 40 | | Yen,Wilson | 0 | 0 | QLD | 3.0 | 10.5 | 31.0 | 32.5 |
| 35 | 37 | | Wang,Liam | 0 | 0 | VIC | 2.5 | 17.5 | 35.5 | 38.0 |
| 36 | 32 | | Ocean,Sky | 0 | 0 | VIC | 2.5 | 12.5 | 32.0 | 33.5 |
| 37 | 16 | | Cui,Jason | 0 | 0 | VIC | 2.5 | 10.5 | 28.5 | 30.0 |
| 38 | 31 | | Nichols,Lionel | 0 | 0 | NSW | 2.0 | 8.5 | 27.5 | 30.0 |
| 39 | 14 | | Chen,Justin N(W) | 0 | 0 | VIC | 0.5 | 4.5 | 29.0 | 30.5 |
| 40 | 38 | | Woon,Zachary(W) | 0 | 0 | VIC | 0.5 | 4.5 | 29.0 | 30.5 |
| 41 | 23 | | Kankanamalage,Oneth(W) | 0 | 0 | VIC | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 26.5 |
| 42 | 33 | | Perfilyev,Maxim(W) | 0 | 0 | VIC | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 26.0 |
| Tie Break legend: |
| Cmlt : Cumulative |
| Buc1 : Buchholz Cut 1 |
| BucT : Buchholz Total |