Cross Table
No Name Rtg Prize Total 1 2 3 4 5
1 Schön, Eugene 1283 1st $30 4.5 26:W 5:D 10:W 7:W 2:W
2 Lojanica, Milenko 2124 =2nd $5 4 22:W 13:W 7:W 3:W 1:L
3 Lawson, Shane 1640 =2nd $5 4 14:W 12:W 6:W 2:L 8:W
4 Muthusamy, Reubban 1493 =2nd $5 4 25:W 7:L 17:W 16:W 6:W
5 Bellety, Malcolm 1676 3.5 17:W 1:D 9:W 6:L 11:W
6 Dizdarevic, Mehmed 1896 3 20:W 8:W 3:L 5:W 4:L
7 Yachou, Nur 1692 3 19:W 4:W 2:L 1:L 18:W
8 Flude, David 1562 3 23:W 6:L 12:W 9:W 3:L
9 Braham, Peter 1424 3 21:W 10:W 5:L 8:L 16:W
10 Brooks, Chris 1681 3 18:W 9:L 1:L 17:W 19:W
11 Van Dijk, Devrim 1442 3 16:L 14:W 23:W 13:W 5:L
12 Yu, Derek 964 =1st b. half $5 2.5 15:W 3:L 8:L 24:W 13:D
13 Meydan, Arie 1597 2.5 24:W 2:L 18:W 11:L 12:D
14 Sunder, Vijay 930 =1st b. half $5 2.5 3:L 11:L 25:W 15:D 21:W
15 Raine, Marcus 1681 2.5 12:L 16:W 19:L 14:D 22:W
16 La, Jimmy 701 2 11:W 15:L 22:W 4:L 9:L
17 Feng, Thomas 961 2 5:L 26:W 4:L 10:L 23:W
18 Yu, Sally 964 2 10:L 21:W 13:L 19:W 7:L
19 Nincevic, Anton 1227 2 7:L 25:W 15:W 18:L 10:L
20 Neymanis, Eric 1237 2 6:L 23:L 21:L 26:W 24:W
21 Cameron, James 688 1.5 9:L 18:L 20:W 22:D 14:L
22 Feng, Tim 1239 1.5 2:L 24:W 16:L 21:D 15:L
23 Sanderson, Paul 802 1 8:L 20:W 11:L 25:L 17:L
24 Roche, Glen 901 1 13:L 22:L 26:W 12:L 20:L
25 Sheng, Susan 741 1 4:L 19:L 14:L 23:W 26:L
26 Lemmel, Oliver 533 1 1:L 17:L 24:L 20:L 25:W
|