2015 Sunday Arvo 2

Our next Sunday tournament is the 2015 Sunday Arvo 2 which will be played at our new venue:

21A ELECTRA AVENUE
ASHWOOD 3147
Melways 61 A 11

For details see:

2015 Sunday Arvo 2

Results Round 1

No Name              Loc   Result   Name               Loc 

 1 Flude, David A    1573    1:0    Chiverton, Barnaby 787 
 2 Chiverton, Fergus 635     0:1    Bergmanis, Olgerts 1468
 3 Sucevic, Milic    1438    1:0    Leong-La, Callista 261 
 4 Neymanis, Eric    1189    0:1    Mendes, Amelia     1026
 5 Lo, Kendrick              1:0    Li, Oliver             
 6 Li, Chuyue Angie          0:1    Wang, Yifan            
 7 Salvagno, Michael 686    .5:0    BYE                    
 8 Lawson, Shane     1641   .5:0    BYE 

Results Round 2

No Name               Loc   Result   Name                  Loc 

 1 Lo, Kendrick               0:1    Flude, David A        1573
 2 Lawson, Shane      1641    1:0    Sucevic, Milic        1438
 3 Wang, Yifan                1:0    Salvagno, Michael     686 
 4 Leong-La, Callista 261     0:1    Neymanis, Eric        1189
 5 Li, Oliver                .5:.5   Sajimon, Vishnusankar 399 
 6 Bergmanis, Olgerts 1468   .5:0    BYE                       
 7 Mendes, Amelia     1026   .5:0    BYE 

Results Round 3

No Name                  Loc   Result   Name              Loc 

 1 Flude, David A        1573    1:0    Wang, Yifan           
 2 Bergmanis, Olgerts    1468   .5:.5   Sucevic, Milic    1438
 3 Neymanis, Eric        1189    1:0    Lo, Kendrick          
 4 Chiverton, Barnaby    787     0:1    Li, Oliver            
 5 Leong-La, Callista    261     0:1    Chiverton, Fergus 635 
 6 Lawson, Shane         1641   .5:0    BYE                   
 7 Mendes, Amelia        1026   .5:0    BYE                   
 8 Sajimon, Vishnusankar 399     -:-    BYE                   
 9 Li, Chuyue Angie              -:-    BYE                   

8 Chiverton, Barnaby 787 .5:0 BYE 9 Chiverton, Fergus 635 .5:0 BYE 10 Li, Chuyue Angie 0:0 BYE