2015 May Rookies Cup Allegro

Standings

Place Name                    Feder Loc  Club                         Score

 1-3  Soo, Kai Jie            j1    2096 Rookies $30 Trophy           6    
      Jordan, William         a     2131 Adult 1st $60                6    
      Jiang, Bill             j1    1679 Eq 1st  $30 J1 Trophy        6    
 4-9  Milojevic, Miodrag      a     1777 Adult Eq 2nd $10             5    
      Guo, Zhi Lin            j1f   1559 Queens $25 Trophy            5    
      Flude, David A          a     1314 Adult Eq 2nd $10             5    
      Chmiel, Rad             a     1489 Adult Eq 2nd $10             5    
      Sucevic, Milic          a     1216 Adult Eq 2nd $10             5    
      Zheng, Sun              a     801  Adult top of second half $20 5    
10-15 Nguyen, Leo             a     1801                              4.5  
      Kolak, Tanya            a     1307                              4.5  
      Tran, Minh T H          a     1801                              4.5  
      Ou, Sunny               j1    1201                              4.5  
      Zhao, Isaac             j1    1091                              4.5  
      Ding, Adison            j1    1031                              4.5  
16-22 Lawson, Shane           a     1473                              4    
      Soetanto, Brandon       j2    870  J2 Trophy                    4    
      Singh, Surjeet          a     1110                              4    
      Wang, William           j1    1035                              4    
      Ravichandren, Niruruthi j1f   944                               4    
      Neymanis, Eric          a     948                               4    
      Gu, Dennis              j3    591  J3 Trophy                    4    
23-30 Bergmanis, Olgerts      a     1212                              3.5  
      Fu, Chris               j2    963                               3.5  
      Asaka, Samuel           j2    951                               3.5  
      Datar, Tejas            j2    943                               3.5  
      Li, Oliver              j3    474                               3.5  
      Li, Steven              j2    660                               3.5  
      Chen, Paula             j2f   788                               3.5  
      Ding, Rey               j3    501                               3.5  
31-38 Chiverton, Fergus       j2    828                               3    
      Chiverton, Barnaby      a     796                               3    
      Wang, Edward            j4    201  J4 Trophy                    3    
      Mikosza, Rowan          j2    766                               3    
      Zhong, Andy             j4    146  J4 Medallion                 3    
      Liu, Ian                j4    201  J4 Medallion                 3    
      Monsborough, Lloyd      a     594                               3    
      Wang, Eva               jf3   491                               3    
39-44 Lee, Lachlan            j4    167                               2.5  
      Yang, John              a     501                               2.5  
      Aitken, Xavier          j3    543                               2.5  
      Wang, Joseph            j3    206                               2.5  
      Milojevic, Milos        j3    501                               2.5  
      Vijayakumar, Aadav      j3    501                               2.5  
45-48 Mokumba, Jacob          j4    301                               2    
      Shah, Nishi             j4    301                               2    
      Lai, Elly               jf4   201                               2    
      Wang, Adrian            j4    180                               2    
 49   Peng, Yuxiang           j4    201                               1.5  
50-51 Aitken, Lara            jf4   301                               1    
      Cameron, Stella         j4f   301                               1    
 52   Croft, Roger            a     1329                              0.5  
 53   Yang, Starr             j4    401                               0